Nom de la persona: ANA MARTA (dona). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Barcelona | 26 | 7.967 | 3.915 | 0,00 | 0,00 |
Girona | 5 | 6.414 | 3.094 | 0,00 | 0,01 |
Total | 35 | 8.136 | 3.931 | 0,00 | 0,00 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges anual de l'INE. | |||||
Nota: Només es mostren províncies amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal