Saltar al contingut principal

Noms més freqüents dels nadons. Vallès Oriental

Noms més freqüents dels nadons. 2023 Vallès Oriental
Rànquing
Pos. Sexe descendent Nom freqüència
0093 H CESC 5 1,87
0093 H DANIEL 5 1,87
0093 H DARIO/DARÍO 5 1,87
0093 H GERARD 5 1,87
0093 H ISMAEL 5 1,87
0093 H JOAN 5 1,87
0093 H LLUC 5 1,87
0093 H MARCO 5 1,87
0093 H OMAR 5 1,87
0093 H ROGER 5 1,87
0093 H SAMUEL 5 1,87
0093 H UNAI 5 1,87
0117 H ADRIÁN 4 1,50
0117 H AHMED 4 1,50
0117 H ÁLVARO 4 1,50
0117 H ARITZ 4 1,50
0117 H BERNAT 4 1,50
0117 H DEREK 4 1,50
0117 H ERIK 4 1,50
0117 H GUILLEM 4 1,50
0117 H GUIU 4 1,50
0117 H JOEL 4 1,50
0117 H JORDI 4 1,50
0117 H MATÍAS 4 1,50
0117 H ORION 4 1,50
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements.
Nota: el ‰ ha estat calculat sobre el total de nascuts vius a l'any i en el lloc de residència seleccionats.
Nota: Només es mostren els noms de freqüència igual o superior a 4.

Selecció de sexe i lloc de residència

Sexe
Lloc de residència