Saltar al contenido principal

Nombres más frecuentes de los recién nacidos

Nombres más frecuentes de los recién nacidos. 2010 Catalunya
Ranking
Pos. Sexo Nombre descendente frecuencia
0979 H YOUNESS 6 0,07
0414 H YOUNES 24 0,29
1247 H YOUCEF 4 0,05
0889 M YOSRA 7 0,08
0765 M YOLANDA 9 0,11
0566 M YLÈNIA/YLENIA 15 0,18
1247 H YEREMI 4 0,05
0226 H YERAY 60 0,71
0658 H YERAI 12 0,14
1247 M YASSMINE 4 0,05
0822 M YASSMIN 8 0,10
0312 H YASSIR 39 0,46
0457 H YASSINE 21 0,25
0223 H YASSIN 61 0,73
0402 H YASSER 25 0,30
0396 M YASMINE 26 0,31
0228 M YASMINA 59 0,70
0170 M YASMIN 87 1,04
1091 H YASIR 5 0,06
1247 H YASINE 4 0,05
0620 H YASIN 13 0,15
1247 H YASER 4 0,05
0566 M YARA 15 0,18
1247 H YANIS 4 0,05
0333 M YANIRA 35 0,42
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos.
Nota: el ‰ se ha calculado sobre el total de nacidos vivos al año y en el lugar de residencia seleccionados.
Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4.

Selección de sexo y lugar de residencia

Sexo
Lugar de residencia