Nom del nadó: ARLET (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 20 | 11 | 3 | 7,09 | 14,80 |
2022 | 17 | 29 | 14 | 5,37 | 11,04 |
2021 | 13 | 36 | 19 | 4,10 | 8,26 |
2020 | 18 | 18 | 7 | 5,81 | 12,21 |
2019 | 20 | 14 | 7 | 6,08 | 12,47 |
2018 | 18 | 26 | 12 | 5,20 | 10,36 |
2017 | 22 | 24 | 12 | 5,91 | 12,26 |
2016 | 30 | 17 | 8 | 7,70 | 16,03 |
2015 | 22 | 30 | 15 | 5,60 | 11,68 |
2014 | 23 | 28 | 14 | 5,54 | 11,59 |
2013 | 18 | 39 | 20 | 4,37 | 8,99 |
2012 | 37 | 14 | 7 | 8,47 | 17,76 |
2011 | 15 | 61 | 28 | 3,16 | 6,56 |
2010 | 15 | 65 | 30 | 3,03 | 6,32 |
2009 | 6 | 135 | 66 | 1,19 | 2,47 |
2008 | 4 | 188 | 92 | 0,77 | 1,57 |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | 4 | 147 | 68 | 0,99 | 2,08 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |