Nom del nadó: ARES (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 7 | 136 | 76 | 1,28 | 2,46 |
2022 | 7 | 138 | 76 | 1,22 | 2,39 |
2021 | 10 | 117 | 62 | 1,67 | 3,22 |
2020 | 7 | 156 | 79 | 1,19 | 2,34 |
2019 | 17 | 79 | 46 | 2,71 | 5,26 |
2018 | 6 | 191 | 103 | 0,91 | 1,75 |
2017 | 7 | 175 | 91 | 1,00 | 1,95 |
2016 | 5 | 227 | 119 | 0,67 | 1,31 |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | 7 | 195 | 105 | 0,88 | 1,71 |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 4 | 278 | 141 | 0,41 | 0,81 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |