Nom del nadó: ANTONIO (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 7 | 136 | 76 | 1,28 | 2,46 |
2022 | 14 | 78 | 43 | 2,45 | 4,77 |
2021 | 13 | 92 | 53 | 2,17 | 4,19 |
2020 | 9 | 122 | 65 | 1,53 | 3,01 |
2019 | 18 | 70 | 39 | 2,87 | 5,57 |
2018 | 16 | 84 | 46 | 2,42 | 4,67 |
2017 | 14 | 97 | 56 | 2,00 | 3,90 |
2016 | 7 | 187 | 99 | 0,94 | 1,84 |
2015 | 13 | 119 | 62 | 1,69 | 3,25 |
2014 | 12 | 136 | 78 | 1,52 | 2,94 |
2013 | 14 | 113 | 62 | 1,80 | 3,52 |
2012 | 12 | 136 | 70 | 1,40 | 2,71 |
2011 | 9 | 164 | 87 | 1,00 | 1,93 |
2010 | 26 | 80 | 46 | 2,74 | 5,33 |
2009 | 18 | 110 | 60 | 1,87 | 3,58 |
2008 | 22 | 94 | 55 | 2,19 | 4,24 |
2007 | 14 | 126 | 63 | 1,44 | 2,83 |
2006 | 17 | 118 | 63 | 1,74 | 3,34 |
2005 | 23 | 87 | 50 | 2,35 | 4,46 |
2004 | 22 | 84 | 49 | 2,33 | 4,46 |
2003 | 26 | 72 | 40 | 2,88 | 5,59 |
2002 | 32 | 62 | 33 | 3,72 | 7,18 |
2001 | 31 | 53 | 29 | 3,79 | 7,45 |
2000 | 29 | 58 | 31 | 3,71 | 7,24 |
1999 | 27 | 59 | 33 | 3,70 | 7,18 |
1998 | 36 | 44 | 24 | 5,29 | 10,09 |
1997 | 32 | 52 | 29 | 4,96 | 9,43 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |