Nom del nadó: XAVIER (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | 4 | 220 | 111 | 0,69 | 1,35 |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | 4 | 280 | 147 | 0,58 | 1,14 |
2016 | 4 | 272 | 141 | 0,57 | 1,11 |
2015 | 6 | 199 | 104 | 0,81 | 1,56 |
2014 | 5 | 231 | 119 | 0,69 | 1,33 |
2013 | 5 | 232 | 122 | 0,68 | 1,32 |
2012 | 11 | 123 | 63 | 1,39 | 2,71 |
2011 | 7 | 185 | 89 | 0,84 | 1,64 |
2010 | 9 | 153 | 79 | 1,03 | 2,01 |
2009 | 16 | 96 | 52 | 1,82 | 3,49 |
2008 | 19 | 86 | 46 | 2,07 | 4,07 |
2007 | 21 | 68 | 35 | 2,56 | 4,88 |
2006 | 19 | 82 | 40 | 2,30 | 4,52 |
2005 | 13 | 95 | 49 | 1,74 | 3,34 |
2004 | 23 | 65 | 34 | 3,15 | 6,20 |
2003 | 25 | 60 | 31 | 3,64 | 7,03 |
2002 | 24 | 52 | 30 | 3,96 | 7,51 |
2001 | 24 | 51 | 28 | 4,18 | 8,18 |
2000 | 31 | 41 | 22 | 5,47 | 10,71 |
1999 | 29 | 39 | 22 | 5,65 | 11,05 |
1998 | 26 | 41 | 21 | 5,09 | 9,89 |
1997 | 31 | 40 | 22 | 6,01 | 11,71 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |