- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- VALÈRIA/VALERIA (niña). Evolución
Nombre del recién nacido: VALÈRIA/VALERIA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | 118 | 43 | 20 | 3,48 | 7,16 |
2022 | 153 | 36 | 16 | 4,32 | 8,99 |
2021 | 152 | 41 | 20 | 4,16 | 8,54 |
2020 | 138 | 43 | 23 | 3,79 | 7,75 |
2019 | 144 | 45 | 23 | 3,74 | 7,62 |
2018 | 149 | 45 | 24 | 3,71 | 7,58 |
2017 | 234 | 28 | 15 | 5,53 | 11,46 |
2016 | 241 | 29 | 15 | 5,51 | 11,34 |
2015 | 190 | 40 | 21 | 4,28 | 8,90 |
2014 | 235 | 32 | 18 | 5,22 | 10,87 |
2013 | 211 | 38 | 19 | 4,68 | 9,62 |
2012 | 202 | 43 | 20 | 4,16 | 8,58 |
2011 | 161 | 66 | 29 | 3,17 | 6,52 |
2010 | 93 | 111 | 50 | 1,78 | 3,71 |
2009 | 81 | 124 | 55 | 1,53 | 3,19 |
2008 | 83 | 125 | 58 | 1,50 | 3,11 |
2007 | 65 | 141 | 68 | 1,23 | 2,53 |
2006 | 57 | 157 | 77 | 1,09 | 2,26 |
2005 | 49 | 176 | 87 | 0,95 | 1,98 |
2004 | 41 | 195 | 95 | 0,82 | 1,68 |
2003 | 43 | 191 | 94 | 0,90 | 1,85 |
2002 | 39 | 194 | 91 | 0,86 | 1,77 |
2001 | 23 | 248 | 122 | 0,53 | 1,10 |
2000 | 18 | 267 | 128 | 0,42 | 0,88 |
1999 | 22 | 244 | 118 | 0,55 | 1,13 |
1998 | 15 | 276 | 134 | 0,40 | 0,83 |
1997 | 16 | 262 | 130 | 0,42 | 0,87 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal