Nombre del recién nacido: TON (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | 12 | 604 | 300 | 0,22 | 0,43 |
2022 | 18 | 447 | 232 | 0,32 | 0,62 |
2021 | 19 | 429 | 221 | 0,33 | 0,64 |
2020 | 12 | 608 | 303 | 0,21 | 0,41 |
2019 | 18 | 471 | 237 | 0,30 | 0,58 |
2018 | 14 | 560 | 280 | 0,22 | 0,43 |
2017 | 18 | 473 | 250 | 0,27 | 0,52 |
2016 | 13 | 592 | 295 | 0,19 | 0,37 |
2015 | 9 | 736 | 367 | 0,13 | 0,25 |
2014 | 13 | 572 | 288 | 0,18 | 0,35 |
2013 | 16 | 490 | 245 | 0,22 | 0,43 |
2012 | 16 | 515 | 263 | 0,21 | 0,40 |
2011 | 17 | 509 | 247 | 0,21 | 0,41 |
2010 | 21 | 457 | 233 | 0,25 | 0,48 |
2009 | 10 | 710 | 339 | 0,12 | 0,23 |
2008 | 16 | 544 | 266 | 0,18 | 0,35 |
2007 | 7 | 845 | 395 | 0,08 | 0,16 |
2006 | 10 | 651 | 309 | 0,12 | 0,24 |
2005 | 9 | 646 | 313 | 0,11 | 0,22 |
2004 | 9 | 614 | 290 | 0,12 | 0,23 |
2003 | 10 | 514 | 249 | 0,14 | 0,26 |
2002 | 9 | 524 | 259 | 0,13 | 0,26 |
2001 | 12 | 444 | 220 | 0,19 | 0,36 |
2000 | 13 | 400 | 196 | 0,20 | 0,40 |
1999 | 5 | 638 | 305 | 0,08 | 0,16 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal