Nom del nadó: SAMUEL (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 8 | 118 | 65 | 1,47 | 2,81 |
2022 | 8 | 129 | 68 | 1,40 | 2,73 |
2021 | 9 | 129 | 70 | 1,50 | 2,90 |
2020 | 12 | 94 | 54 | 2,04 | 4,01 |
2019 | 8 | 143 | 80 | 1,28 | 2,47 |
2018 | 5 | 219 | 119 | 0,76 | 1,46 |
2017 | 5 | 226 | 121 | 0,71 | 1,39 |
2016 | 5 | 227 | 119 | 0,67 | 1,31 |
2015 | 14 | 112 | 60 | 1,82 | 3,50 |
2014 | 16 | 100 | 55 | 2,02 | 3,91 |
2013 | 13 | 124 | 68 | 1,67 | 3,27 |
2012 | 12 | 136 | 70 | 1,40 | 2,71 |
2011 | 17 | 106 | 59 | 1,89 | 3,65 |
2010 | 22 | 95 | 56 | 2,32 | 4,51 |
2009 | 19 | 105 | 57 | 1,97 | 3,78 |
2008 | 21 | 99 | 57 | 2,09 | 4,04 |
2007 | 13 | 136 | 67 | 1,33 | 2,63 |
2006 | 16 | 119 | 64 | 1,64 | 3,14 |
2005 | 17 | 105 | 59 | 1,74 | 3,30 |
2004 | 9 | 156 | 77 | 0,95 | 1,83 |
2003 | 17 | 97 | 53 | 1,89 | 3,65 |
2002 | 15 | 109 | 58 | 1,74 | 3,37 |
2001 | 8 | 150 | 86 | 0,98 | 1,92 |
2000 | 6 | 175 | 91 | 0,77 | 1,50 |
1999 | 6 | 166 | 86 | 0,82 | 1,60 |
1998 | 7 | 154 | 85 | 1,03 | 1,96 |
1997 | 5 | 175 | 88 | 0,77 | 1,47 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |