Nom del nadó: ROGER (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 7 | 80 | 42 | 2,48 | 4,77 |
2022 | 7 | 79 | 37 | 2,21 | 4,31 |
2021 | 7 | 75 | 36 | 2,21 | 4,38 |
2020 | 8 | 63 | 33 | 2,58 | 4,93 |
2019 | 10 | 60 | 36 | 3,04 | 5,93 |
2018 | 6 | 102 | 49 | 1,73 | 3,48 |
2017 | 12 | 55 | 29 | 3,22 | 6,22 |
2016 | 13 | 55 | 28 | 3,34 | 6,43 |
2015 | 19 | 35 | 18 | 4,83 | 9,28 |
2014 | 24 | 27 | 14 | 5,79 | 11,10 |
2013 | 16 | 46 | 24 | 3,89 | 7,57 |
2012 | 18 | 44 | 25 | 4,12 | 7,87 |
2011 | 28 | 24 | 12 | 5,90 | 11,37 |
2010 | 26 | 35 | 20 | 5,26 | 10,11 |
2009 | 26 | 31 | 18 | 5,15 | 9,93 |
2008 | 23 | 45 | 23 | 4,42 | 8,66 |
2007 | 18 | 52 | 28 | 3,70 | 7,29 |
2006 | 32 | 30 | 17 | 6,57 | 12,35 |
2005 | 23 | 44 | 23 | 4,72 | 9,11 |
2004 | 20 | 52 | 28 | 4,28 | 8,31 |
2003 | 11 | 71 | 36 | 2,52 | 4,85 |
2002 | 19 | 50 | 29 | 4,70 | 8,96 |
2001 | 21 | 42 | 22 | 5,31 | 10,53 |
2000 | 20 | 43 | 23 | 5,01 | 9,65 |
1999 | 18 | 43 | 24 | 4,99 | 9,49 |
1998 | 30 | 22 | 12 | 9,11 | 17,74 |
1997 | 28 | 26 | 14 | 8,49 | 16,27 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |