Nom del nadó: AMIRA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 135 | 58 | 28 | 2,49 | 5,13 |
2022 | 131 | 69 | 33 | 2,33 | 4,82 |
2021 | 170 | 58 | 29 | 2,95 | 6,06 |
2020 | 174 | 52 | 28 | 3,01 | 6,14 |
2019 | 142 | 73 | 33 | 2,33 | 4,77 |
2018 | 137 | 89 | 42 | 2,17 | 4,45 |
2017 | 92 | 145 | 70 | 1,38 | 2,86 |
2016 | 83 | 154 | 74 | 1,21 | 2,49 |
2015 | 67 | 192 | 87 | 0,96 | 1,98 |
2014 | 53 | 227 | 108 | 0,74 | 1,55 |
2013 | 50 | 238 | 114 | 0,70 | 1,44 |
2012 | 42 | 279 | 129 | 0,54 | 1,12 |
2011 | 46 | 267 | 130 | 0,57 | 1,17 |
2010 | 54 | 244 | 119 | 0,64 | 1,34 |
2009 | 30 | 357 | 175 | 0,35 | 0,74 |
2008 | 25 | 402 | 197 | 0,28 | 0,58 |
2007 | 9 | 716 | 373 | 0,11 | 0,22 |
2006 | 11 | 604 | 317 | 0,13 | 0,28 |
2005 | 11 | 581 | 297 | 0,14 | 0,29 |
2004 | 12 | 524 | 269 | 0,16 | 0,32 |
2003 | 8 | 602 | 310 | 0,11 | 0,23 |
2002 | 5 | 745 | 392 | 0,07 | 0,15 |
2001 | 4 | 776 | 427 | 0,06 | 0,13 |
2000 | 4 | 757 | 404 | 0,06 | 0,13 |
1999 | 5 | 638 | 334 | 0,08 | 0,17 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |