Nom del nadó: PAULA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 4 | 7 | 3 | 11,36 | 22,99 |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | 4 | 5 | 3 | 9,48 | 19,51 |
2015 | 5 | 9 | 4 | 11,09 | 22,73 |
2014 | 6 | 4 | 3 | 15,46 | 28,85 |
2013 | 4 | 8 | 4 | 9,20 | 17,62 |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | 6 | 6 | 2 | 11,58 | 24,79 |
2009 | 4 | 14 | 6 | 8,13 | 17,17 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 9 | 2 | 1 | 17,51 | 37,34 |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | 4 | 17 | 9 | 9,93 | 20,94 |
2004 | 4 | 17 | 7 | 10,72 | 23,53 |
2003 | 5 | 13 | 5 | 12,29 | 26,04 |
2002 | 7 | 6 | 3 | 18,23 | 35,71 |
2001 | 4 | 13 | 6 | 11,63 | 24,69 |
2000 | 6 | 8 | 4 | 16,13 | 31,75 |
1999 | 5 | 9 | 6 | 16,08 | 34,25 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | 4 | 13 | 9 | 13,61 | 26,32 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |