- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- ÒSCAR/ÓSCAR (niño). Evolución
- Alt Penedès
Nombre del recién nacido: ÒSCAR/ÓSCAR (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | 9 | 28 | 15 | 6,47 | 12,35 |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | 4 | 62 | 31 | 2,86 | 5,64 |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | 4 | 68 | 36 | 3,11 | 6,14 |
2005 | 8 | 31 | 17 | 6,58 | 12,35 |
2004 | 6 | 42 | 22 | 5,06 | 9,62 |
2003 | 6 | 37 | 21 | 5,64 | 10,62 |
2002 | 6 | 32 | 18 | 6,17 | 12,45 |
2001 | 5 | 39 | 21 | 5,79 | 11,01 |
2000 | 4 | 46 | 24 | 4,93 | 9,66 |
1999 | 4 | 42 | 21 | 5,76 | 11,90 |
1998 | 4 | 43 | 24 | 5,54 | 11,08 |
1997 | 4 | 43 | 25 | 5,82 | 10,96 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal