Nom del nadó: ONA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 4 | 4 | 2 | 9,09 | 17,54 |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | 4 | 11 | 7 | 8,62 | 16,13 |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | 5 | 9 | 5 | 9,42 | 18,73 |
2016 | 4 | 12 | 5 | 7,42 | 14,81 |
2015 | 9 | 1 | 1 | 15,79 | 29,61 |
2014 | 5 | 11 | 5 | 8,73 | 18,18 |
2013 | 6 | 7 | 1 | 10,66 | 23,17 |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | 5 | 17 | 9 | 7,33 | 14,84 |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |