Nom del nadó: OLÍVIA/OLIVIA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 15 | 62 | 29 | 2,62 | 5,41 |
2022 | 16 | 60 | 29 | 2,75 | 5,60 |
2021 | 12 | 79 | 39 | 2,01 | 4,12 |
2020 | 13 | 78 | 41 | 2,09 | 4,29 |
2019 | 8 | 136 | 66 | 1,27 | 2,60 |
2018 | 13 | 92 | 43 | 1,97 | 4,06 |
2017 | 11 | 112 | 53 | 1,60 | 3,27 |
2016 | 10 | 131 | 62 | 1,43 | 2,93 |
2015 | 10 | 135 | 69 | 1,35 | 2,82 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | 6 | 207 | 97 | 0,81 | 1,68 |
2012 | 8 | 163 | 77 | 1,01 | 2,09 |
2011 | 6 | 210 | 110 | 0,72 | 1,48 |
2010 | 5 | 265 | 133 | 0,57 | 1,17 |
2009 | 4 | 300 | 149 | 0,46 | 0,96 |
2008 | 6 | 225 | 112 | 0,65 | 1,33 |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |