Nom del nadó: RITAJ (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 18 | 440 | 220 | 0,33 | 0,68 |
2022 | 26 | 330 | 160 | 0,46 | 0,96 |
2021 | 29 | 317 | 153 | 0,50 | 1,03 |
2020 | 37 | 249 | 121 | 0,64 | 1,31 |
2019 | 40 | 252 | 119 | 0,66 | 1,34 |
2018 | 44 | 230 | 109 | 0,70 | 1,43 |
2017 | 43 | 249 | 115 | 0,65 | 1,34 |
2016 | 33 | 306 | 145 | 0,48 | 0,99 |
2015 | 34 | 302 | 142 | 0,48 | 1,00 |
2014 | 16 | 501 | 243 | 0,22 | 0,47 |
2013 | 10 | 684 | 346 | 0,14 | 0,29 |
2012 | 6 | 932 | 494 | 0,08 | 0,16 |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | 6 | 979 | 528 | 0,07 | 0,15 |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |