Nombre del recién nacido: MOHAMED AMIR (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | 5 | 1.040 | 521 | 0,09 | 0,18 |
2022 | 6 | 956 | 477 | 0,11 | 0,21 |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | 11 | 642 | 320 | 0,19 | 0,37 |
2019 | 12 | 604 | 300 | 0,20 | 0,39 |
2018 | 9 | 752 | 364 | 0,14 | 0,28 |
2017 | 10 | 688 | 342 | 0,15 | 0,29 |
2016 | 4 | 1.177 | 552 | 0,06 | 0,11 |
2015 | 5 | 1.043 | 499 | 0,07 | 0,14 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal