Nom del nadó: MÍRIAM/MIRIAM (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 5 | 428 | 217 | 0,31 | 0,63 |
2022 | 5 | 417 | 209 | 0,30 | 0,63 |
2021 | 4 | 513 | 250 | 0,23 | 0,48 |
2020 | 5 | 435 | 226 | 0,29 | 0,59 |
2019 | 8 | 344 | 171 | 0,44 | 0,89 |
2018 | 5 | 479 | 237 | 0,26 | 0,54 |
2017 | 6 | 411 | 196 | 0,30 | 0,63 |
2016 | 8 | 342 | 161 | 0,40 | 0,83 |
2015 | 9 | 306 | 148 | 0,45 | 0,93 |
2014 | 13 | 243 | 107 | 0,65 | 1,35 |
2013 | 12 | 251 | 123 | 0,60 | 1,24 |
2012 | 23 | 165 | 76 | 1,09 | 2,24 |
2011 | 13 | 252 | 125 | 0,60 | 1,23 |
2010 | 15 | 240 | 116 | 0,68 | 1,41 |
2009 | 29 | 156 | 72 | 1,32 | 2,72 |
2008 | 35 | 129 | 59 | 1,51 | 3,14 |
2007 | 33 | 131 | 61 | 1,50 | 3,09 |
2006 | 47 | 104 | 49 | 2,16 | 4,50 |
2005 | 37 | 121 | 54 | 1,73 | 3,57 |
2004 | 39 | 114 | 51 | 1,86 | 3,82 |
2003 | 52 | 87 | 42 | 2,55 | 5,24 |
2002 | 54 | 83 | 42 | 2,77 | 5,63 |
2001 | 56 | 76 | 40 | 3,03 | 6,24 |
2000 | 74 | 65 | 33 | 4,01 | 8,30 |
1999 | 71 | 64 | 31 | 4,01 | 8,15 |
1998 | 73 | 61 | 29 | 4,28 | 8,92 |
1997 | 83 | 59 | 28 | 4,68 | 9,71 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |