Nom del nadó: MEI (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 8 | 532 | 275 | 0,24 | 0,49 |
2022 | 12 | 407 | 201 | 0,34 | 0,70 |
2021 | 6 | 667 | 327 | 0,16 | 0,34 |
2020 | 14 | 366 | 184 | 0,38 | 0,79 |
2019 | 8 | 562 | 282 | 0,21 | 0,42 |
2018 | 7 | 631 | 324 | 0,17 | 0,36 |
2017 | 11 | 460 | 219 | 0,26 | 0,54 |
2016 | 11 | 471 | 234 | 0,25 | 0,52 |
2015 | 7 | 627 | 315 | 0,16 | 0,33 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 4 | 864 | 447 | 0,08 | 0,17 |
2011 | 4 | 874 | 458 | 0,08 | 0,16 |
2010 | 4 | 880 | 454 | 0,08 | 0,16 |
2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |