Nom del nadó: MARIO (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | 6 | 60 | 31 | 3,25 | 6,14 |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | 5 | 74 | 38 | 2,65 | 5,15 |
2012 | 5 | 76 | 42 | 2,32 | 4,55 |
2011 | 5 | 81 | 47 | 2,26 | 4,24 |
2010 | 6 | 69 | 38 | 2,59 | 4,95 |
2009 | 5 | 90 | 55 | 2,08 | 3,97 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | 4 | 106 | 55 | 1,88 | 3,67 |
2004 | 4 | 95 | 53 | 2,03 | 3,98 |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | 8 | 50 | 29 | 4,51 | 8,76 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | 4 | 77 | 41 | 2,82 | 5,56 |
1997 | 4 | 81 | 47 | 2,93 | 5,71 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |