Nom del nadó: JOSÉ MANUEL (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 14 | 536 | 266 | 0,26 | 0,50 |
2022 | 12 | 600 | 296 | 0,21 | 0,41 |
2021 | 14 | 537 | 269 | 0,24 | 0,47 |
2020 | 6 | 941 | 455 | 0,10 | 0,20 |
2019 | 10 | 690 | 345 | 0,16 | 0,32 |
2018 | 10 | 712 | 343 | 0,16 | 0,31 |
2017 | 18 | 473 | 250 | 0,27 | 0,52 |
2016 | 13 | 592 | 295 | 0,19 | 0,37 |
2015 | 14 | 552 | 277 | 0,20 | 0,39 |
2014 | 13 | 572 | 288 | 0,18 | 0,35 |
2013 | 12 | 601 | 295 | 0,17 | 0,33 |
2012 | 12 | 612 | 307 | 0,16 | 0,30 |
2011 | 21 | 446 | 220 | 0,26 | 0,51 |
2010 | 19 | 486 | 249 | 0,23 | 0,44 |
2009 | 33 | 339 | 174 | 0,39 | 0,75 |
2008 | 28 | 369 | 193 | 0,31 | 0,61 |
2007 | 39 | 285 | 145 | 0,47 | 0,90 |
2006 | 30 | 330 | 169 | 0,37 | 0,71 |
2005 | 34 | 285 | 146 | 0,43 | 0,82 |
2004 | 29 | 308 | 156 | 0,38 | 0,74 |
2003 | 45 | 239 | 123 | 0,62 | 1,19 |
2002 | 44 | 224 | 115 | 0,64 | 1,25 |
2001 | 41 | 232 | 118 | 0,63 | 1,23 |
2000 | 52 | 193 | 105 | 0,82 | 1,59 |
1999 | 43 | 212 | 111 | 0,72 | 1,41 |
1998 | 62 | 160 | 88 | 1,10 | 2,11 |
1997 | 56 | 179 | 98 | 0,99 | 1,92 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |