Nom del nadó: ALEIX (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 23 | 37 | 20 | 4,21 | 8,08 |
2022 | 20 | 52 | 26 | 3,49 | 6,82 |
2021 | 34 | 17 | 9 | 5,67 | 10,96 |
2020 | 25 | 36 | 18 | 4,25 | 8,36 |
2019 | 36 | 22 | 11 | 5,75 | 11,13 |
2018 | 23 | 55 | 30 | 3,47 | 6,72 |
2017 | 34 | 36 | 15 | 4,85 | 9,47 |
2016 | 48 | 23 | 11 | 6,44 | 12,61 |
2015 | 47 | 24 | 13 | 6,13 | 11,76 |
2014 | 38 | 35 | 19 | 4,80 | 9,30 |
2013 | 33 | 44 | 24 | 4,25 | 8,29 |
2012 | 44 | 38 | 22 | 5,12 | 9,93 |
2011 | 54 | 28 | 14 | 6,01 | 11,60 |
2010 | 33 | 55 | 31 | 3,48 | 6,77 |
2009 | 38 | 50 | 30 | 3,94 | 7,57 |
2008 | 44 | 42 | 23 | 4,38 | 8,47 |
2007 | 49 | 36 | 19 | 5,03 | 9,91 |
2006 | 32 | 64 | 35 | 3,27 | 6,29 |
2005 | 29 | 71 | 39 | 2,97 | 5,62 |
2004 | 32 | 61 | 34 | 3,39 | 6,49 |
2003 | 29 | 65 | 36 | 3,22 | 6,23 |
2002 | 20 | 88 | 49 | 2,33 | 4,49 |
2001 | 16 | 97 | 48 | 1,95 | 3,85 |
2000 | 18 | 85 | 43 | 2,30 | 4,50 |
1999 | 14 | 100 | 52 | 1,92 | 3,73 |
1998 | 20 | 70 | 37 | 2,94 | 5,61 |
1997 | 14 | 90 | 48 | 2,17 | 4,12 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |