Nom del nadó: AISHA (nena). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
2023 | 15 | 374 | 189 | 0,38 | 0,79 |
2022 | 14 | 414 | 199 | 0,34 | 0,71 |
2021 | 27 | 262 | 127 | 0,64 | 1,31 |
2020 | 21 | 307 | 149 | 0,50 | 1,02 |
2019 | 27 | 261 | 128 | 0,61 | 1,23 |
2018 | 21 | 329 | 160 | 0,45 | 0,93 |
2017 | 23 | 316 | 151 | 0,47 | 0,98 |
2016 | 24 | 303 | 144 | 0,48 | 0,98 |
2015 | 21 | 327 | 154 | 0,41 | 0,85 |
2014 | 15 | 422 | 205 | 0,29 | 0,60 |
2013 | 19 | 346 | 164 | 0,36 | 0,75 |
2012 | 19 | 361 | 175 | 0,34 | 0,69 |
2011 | 19 | 381 | 186 | 0,32 | 0,66 |
2010 | 19 | 376 | 185 | 0,31 | 0,65 |
2009 | 13 | 471 | 236 | 0,21 | 0,44 |
2008 | 11 | 526 | 271 | 0,17 | 0,35 |
2007 | 11 | 499 | 249 | 0,18 | 0,37 |
2006 | 16 | 387 | 188 | 0,26 | 0,55 |
2005 | 11 | 461 | 236 | 0,18 | 0,38 |
2004 | 10 | 469 | 240 | 0,17 | 0,36 |
2003 | 8 | 498 | 253 | 0,15 | 0,30 |
2002 | 4 | 686 | 359 | 0,08 | 0,16 |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | 5 | 539 | 278 | 0,10 | 0,21 |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |