Nom del nadó: FRANCISCO (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 9 | 137 | 72 | 1,36 | 2,69 |
2022 | 7 | 176 | 97 | 1,01 | 1,96 |
2021 | 6 | 184 | 100 | 0,83 | 1,61 |
2020 | 6 | 194 | 102 | 0,83 | 1,65 |
2019 | 10 | 139 | 76 | 1,31 | 2,61 |
2018 | 9 | 153 | 83 | 1,14 | 2,22 |
2017 | 10 | 152 | 82 | 1,20 | 2,31 |
2016 | 4 | 304 | 163 | 0,45 | 0,86 |
2015 | 7 | 207 | 114 | 0,78 | 1,52 |
2014 | 10 | 162 | 86 | 1,09 | 2,07 |
2013 | 8 | 194 | 101 | 0,85 | 1,66 |
2012 | 9 | 180 | 95 | 0,88 | 1,73 |
2011 | 8 | 209 | 110 | 0,75 | 1,46 |
2010 | 5 | 278 | 146 | 0,46 | 0,88 |
2009 | 7 | 227 | 118 | 0,63 | 1,21 |
2008 | 13 | 156 | 78 | 1,11 | 2,15 |
2007 | 7 | 230 | 120 | 0,62 | 1,21 |
2006 | 14 | 134 | 70 | 1,28 | 2,53 |
2005 | 14 | 139 | 74 | 1,31 | 2,53 |
2004 | 15 | 124 | 65 | 1,44 | 2,85 |
2003 | 15 | 123 | 65 | 1,52 | 2,93 |
2002 | 20 | 88 | 46 | 2,18 | 4,23 |
2001 | 13 | 115 | 66 | 1,47 | 2,80 |
2000 | 15 | 106 | 56 | 1,77 | 3,43 |
1999 | 15 | 101 | 56 | 1,92 | 3,75 |
1998 | 28 | 57 | 31 | 3,78 | 7,22 |
1997 | 19 | 82 | 44 | 2,61 | 5,14 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |