Nom del nadó: PAULA (nena). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Alt Camp | 4 | 7 | 3 | 11,36 | 22,99 |
Baix Llobregat | 25 | 33 | 14 | 4,58 | 9,57 |
Barcelonès | 59 | 31 | 13 | 3,61 | 7,41 |
Gironès | 9 | 16 | 8 | 5,42 | 10,96 |
Maresme | 17 | 22 | 8 | 6,03 | 12,58 |
Segrià | 7 | 28 | 14 | 4,46 | 9,27 |
Selva | 5 | 32 | 13 | 4,01 | 8,61 |
Tarragonès | 8 | 35 | 16 | 4,17 | 8,21 |
Vallès Occidental | 39 | 19 | 8 | 5,91 | 11,96 |
Vallès Oriental | 11 | 45 | 21 | 4,12 | 8,68 |
Total | 216 | 38 | 18 | 3,99 | 8,20 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal