Nombre del recién nacido: ÒSCAR/ÓSCAR (niño). Por comarcas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Barcelonès | 7 | 319 | 155 | 0,43 | 0,83 |
Vallès Occidental | 4 | 268 | 137 | 0,61 | 1,20 |
Total | 23 | 362 | 181 | 0,42 | 0,83 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal