Nom del nadó: JOSÉ MANUEL (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Baix Llobregat | 5 | 253 | 133 | 0,50 | 0,96 |
Barcelonès | 6 | 409 | 209 | 0,26 | 0,50 |
Vallès Occidental | 4 | 322 | 164 | 0,34 | 0,66 |
Vallès Oriental | 4 | 193 | 98 | 0,79 | 1,54 |
Total | 28 | 369 | 193 | 0,31 | 0,61 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal