Nom del nadó: ANTONI (nen). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Metropolità | 40 | 191 | 102 | 0,88 | 1,71 |
Comarques Gironines | 5 | 186 | 100 | 0,83 | 1,57 |
Ponent | 5 | 109 | 60 | 1,71 | 3,27 |
Comarques Centrals | 7 | 82 | 41 | 2,10 | 4,07 |
Penedès | 4 | 166 | 87 | 0,97 | 1,91 |
Total | 66 | 179 | 96 | 0,97 | 1,87 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal