Nom del nadó: ANNA (nena). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nenes | total | nenes | |
Metropolità | 131 | 70 | 32 | 2,91 | 6,06 |
Comarques Gironines | 23 | 59 | 27 | 3,18 | 6,63 |
Camp de Tarragona | 15 | 67 | 34 | 2,92 | 6,08 |
Terres de l'Ebre | 12 | 15 | 9 | 7,99 | 15,50 |
Ponent | 13 | 53 | 24 | 3,64 | 7,45 |
Comarques Centrals | 12 | 57 | 29 | 3,17 | 6,49 |
Penedès | 18 | 43 | 20 | 4,08 | 8,52 |
Total | 225 | 58 | 25 | 3,16 | 6,56 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal