Nombre del recién nacido: MARCOS (niño). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Metropolità | 35 | 158 | 86 | 1,03 | 2,00 |
Camp de Tarragona | 5 | 126 | 62 | 1,29 | 2,59 |
Total | 44 | 200 | 104 | 0,81 | 1,58 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal