Nombre del recién nacido: IVET (niña). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
Metropolità | 45 | 184 | 89 | 0,94 | 1,94 |
Comarques Gironines | 7 | 159 | 79 | 1,02 | 2,11 |
Camp de Tarragona | 4 | 193 | 91 | 0,83 | 1,75 |
Comarques Centrals | 8 | 86 | 40 | 2,20 | 4,62 |
Penedès | 8 | 104 | 48 | 1,77 | 3,69 |
Total | 75 | 173 | 82 | 1,03 | 2,13 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal