Nom del nadó: ERIC/ÈRIC/ÉRIC (nen). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Metropolità | 344 | 10 | 5 | 8,13 | 15,72 |
Comarques Gironines | 39 | 21 | 12 | 5,67 | 11,09 |
Camp de Tarragona | 35 | 12 | 6 | 7,42 | 14,48 |
Terres de l'Ebre | 7 | 36 | 20 | 4,95 | 9,79 |
Ponent | 25 | 8 | 4 | 7,91 | 15,53 |
Comarques Centrals | 24 | 22 | 10 | 6,72 | 13,03 |
Penedès | 24 | 22 | 13 | 6,10 | 11,72 |
Total | 498 | 14 | 8 | 7,49 | 14,52 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal