Nombre del recién nacido: ELENA (niña). Por ámbitos
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
Metropolità | 47 | 138 | 63 | 1,29 | 2,64 |
Comarques Gironines | 5 | 197 | 94 | 0,84 | 1,72 |
Camp de Tarragona | 10 | 71 | 35 | 2,51 | 5,23 |
Total | 68 | 150 | 69 | 1,18 | 2,42 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran àmbitos con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal