Nom del nadó: JOSEP MARIA (nen). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelona | 4 | 950 | 449 | 0,07 | 0,14 |
Tarragona | 4 | 307 | 156 | 0,48 | 0,93 |
Total | 8 | 785 | 380 | 0,10 | 0,20 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren províncies amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal