Nom del nadó: JAN (nen). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelona | 340 | 37 | 20 | 5,87 | 11,41 |
Girona | 44 | 33 | 18 | 5,91 | 11,62 |
Lleida | 13 | 61 | 30 | 3,28 | 6,48 |
Tarragona | 17 | 84 | 49 | 2,30 | 4,44 |
Total | 414 | 40 | 22 | 5,40 | 10,50 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal