Nombre del recién nacido: MARC (niño). Por comarcas
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
Alt Camp | 4 | 2 | 2 | 12,31 | 25,00 |
Alt Empordà | 5 | 27 | 12 | 4,28 | 8,52 |
Alt Penedès | 5 | 17 | 9 | 6,11 | 11,71 |
Anoia | 7 | 7 | 4 | 7,49 | 14,74 |
Bages | 11 | 9 | 5 | 7,99 | 15,56 |
Baix Camp | 7 | 29 | 17 | 4,55 | 9,22 |
Baix Ebre | 9 | 2 | 1 | 15,46 | 29,80 |
Baix Empordà | 10 | 1 | 1 | 10,37 | 19,84 |
Baix Llobregat | 48 | 5 | 2 | 8,16 | 16,06 |
Baix Penedès | 7 | 5 | 3 | 8,43 | 15,38 |
Barcelonès | 143 | 4 | 2 | 8,24 | 16,08 |
Garraf | 5 | 22 | 12 | 4,95 | 9,65 |
Gironès | 13 | 9 | 7 | 6,85 | 13,58 |
Maresme | 27 | 4 | 4 | 8,72 | 16,65 |
Osona | 12 | 6 | 4 | 9,30 | 17,75 |
Segrià | 13 | 9 | 6 | 7,53 | 15,20 |
Selva | 9 | 6 | 5 | 6,65 | 12,62 |
Tarragonès | 17 | 4 | 3 | 8,44 | 16,50 |
Urgell | 4 | 3 | 2 | 15,87 | 33,33 |
Vallès Occidental | 77 | 1 | 1 | 10,69 | 21,13 |
Vallès Oriental | 24 | 7 | 3 | 8,41 | 16,39 |
Total | 479 | 1 | 1 | 8,27 | 16,20 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. |
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal