Nombre del recién nacido: ZAID (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | 20 | 403 | 202 | 0,37 | 0,72 |
2022 | 18 | 447 | 232 | 0,32 | 0,62 |
2021 | 20 | 417 | 214 | 0,35 | 0,67 |
2020 | 12 | 608 | 303 | 0,21 | 0,41 |
2019 | 13 | 582 | 288 | 0,21 | 0,42 |
2018 | 16 | 518 | 260 | 0,25 | 0,49 |
2017 | 22 | 408 | 210 | 0,33 | 0,64 |
2016 | 11 | 661 | 328 | 0,16 | 0,31 |
2015 | 20 | 446 | 222 | 0,29 | 0,55 |
2014 | 22 | 411 | 210 | 0,31 | 0,60 |
2013 | 24 | 380 | 197 | 0,34 | 0,65 |
2012 | 20 | 439 | 223 | 0,26 | 0,50 |
2011 | 25 | 402 | 204 | 0,31 | 0,60 |
2010 | 23 | 428 | 218 | 0,27 | 0,53 |
2009 | 18 | 484 | 246 | 0,21 | 0,41 |
2008 | 11 | 689 | 327 | 0,12 | 0,24 |
2007 | 10 | 671 | 318 | 0,12 | 0,23 |
2006 | 19 | 424 | 215 | 0,23 | 0,45 |
2005 | .. | .. | .. | .. | .. |
2004 | 10 | 576 | 275 | 0,13 | 0,25 |
2003 | 5 | 810 | 385 | 0,07 | 0,13 |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | 4 | 757 | 354 | 0,06 | 0,12 |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal