Nom del nadó: YASIR (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 11 | 636 | 317 | 0,20 | 0,39 |
2022 | 7 | 871 | 439 | 0,12 | 0,24 |
2021 | 4 | 1.232 | 605 | 0,07 | 0,13 |
2020 | 8 | 802 | 391 | 0,14 | 0,27 |
2019 | 8 | 803 | 397 | 0,13 | 0,26 |
2018 | 5 | 1.048 | 511 | 0,08 | 0,15 |
2017 | 6 | 933 | 463 | 0,09 | 0,17 |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | 12 | 611 | 310 | 0,17 | 0,33 |
2014 | 12 | 604 | 304 | 0,17 | 0,32 |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 9 | 740 | 358 | 0,12 | 0,23 |
2011 | 11 | 664 | 323 | 0,14 | 0,26 |
2010 | 5 | 1.091 | 501 | 0,06 | 0,11 |
2009 | 11 | 665 | 319 | 0,13 | 0,25 |
2008 | 5 | 1.104 | 505 | 0,06 | 0,11 |
2007 | 9 | 716 | 344 | 0,11 | 0,21 |
2006 | 17 | 459 | 230 | 0,21 | 0,40 |
2005 | 7 | 757 | 363 | 0,09 | 0,17 |
2004 | 6 | 799 | 374 | 0,08 | 0,15 |
2003 | 4 | 935 | 443 | 0,05 | 0,11 |
2002 | 5 | 745 | 354 | 0,07 | 0,14 |
2001 | 5 | 684 | 315 | 0,08 | 0,15 |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |