Nom del nadó: ALAN (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | 14 | 70 | 38 | 2,56 | 4,92 |
2022 | 9 | 116 | 61 | 1,57 | 3,07 |
2021 | 16 | 71 | 40 | 2,67 | 5,16 |
2020 | 12 | 94 | 54 | 2,04 | 4,01 |
2019 | 19 | 66 | 35 | 3,03 | 5,88 |
2018 | 17 | 77 | 43 | 2,57 | 4,96 |
2017 | 14 | 97 | 56 | 2,00 | 3,90 |
2016 | 23 | 58 | 31 | 3,09 | 6,04 |
2015 | 25 | 61 | 35 | 3,26 | 6,26 |
2014 | 10 | 150 | 83 | 1,26 | 2,45 |
2013 | 14 | 113 | 62 | 1,80 | 3,52 |
2012 | 15 | 113 | 60 | 1,75 | 3,39 |
2011 | 20 | 95 | 53 | 2,22 | 4,30 |
2010 | 10 | 160 | 81 | 1,05 | 2,05 |
2009 | 18 | 110 | 60 | 1,87 | 3,58 |
2008 | 5 | 253 | 133 | 0,50 | 0,96 |
2007 | 12 | 141 | 70 | 1,23 | 2,43 |
2006 | 5 | 241 | 123 | 0,51 | 0,98 |
2005 | 11 | 143 | 76 | 1,13 | 2,13 |
2004 | 6 | 207 | 98 | 0,64 | 1,22 |
2003 | 9 | 154 | 78 | 1,00 | 1,93 |
2002 | 4 | 243 | 126 | 0,47 | 0,90 |
2001 | 5 | 208 | 109 | 0,61 | 1,20 |
2000 | 4 | 228 | 118 | 0,51 | 1,00 |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | 6 | 171 | 95 | 0,88 | 1,68 |
1997 | 5 | 175 | 88 | 0,77 | 1,47 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |