Nom del nadó: ADRIÀ (nen). Evolució
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
2013 | .. | .. | .. | .. | .. |
2012 | 5 | 49 | 24 | 3,61 | 7,03 |
2011 | 5 | 55 | 29 | 3,35 | 6,96 |
2010 | 9 | 26 | 15 | 5,94 | 11,46 |
2009 | 5 | 58 | 29 | 3,23 | 6,16 |
2008 | 4 | 75 | 42 | 2,37 | 4,52 |
2007 | 6 | 49 | 26 | 3,69 | 7,26 |
2006 | 9 | 29 | 18 | 5,59 | 10,44 |
2005 | 6 | 48 | 24 | 3,92 | 7,86 |
2004 | 10 | 27 | 13 | 6,65 | 12,87 |
2003 | 12 | 16 | 9 | 8,30 | 15,77 |
2002 | 4 | 67 | 41 | 2,98 | 5,84 |
2001 | 4 | 58 | 32 | 3,32 | 6,87 |
2000 | 7 | 34 | 19 | 6,03 | 11,33 |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | 13 | 5 | 3 | 13,40 | 24,76 |
1997 | 7 | 30 | 17 | 7,06 | 13,41 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
.. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |