Nom del nadó: AIMAR (nen). Per comarques i Aran
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelonès | 6 | 394 | 194 | 0,27 | 0,53 |
Vallès Occidental | 4 | 310 | 161 | 0,36 | 0,69 |
Total | 14 | 533 | 264 | 0,17 | 0,32 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. | |||||
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més nadons amb el nom seleccionat. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal