Nom del nadó: ALAN (nen). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelona | 81 | 141 | 76 | 1,44 | 2,79 |
Girona | 5 | 236 | 121 | 0,62 | 1,21 |
Lleida | 5 | 141 | 68 | 1,14 | 2,26 |
Tarragona | 8 | 179 | 97 | 0,96 | 1,85 |
Total | 99 | 149 | 77 | 1,28 | 2,49 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal