Nom del nadó: ALAN (nen). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelona | 73 | 151 | 78 | 1,20 | 2,31 |
Girona | 8 | 178 | 87 | 0,90 | 1,76 |
Lleida | 7 | 105 | 57 | 1,45 | 2,78 |
Tarragona | 11 | 151 | 78 | 1,18 | 2,27 |
Total | 99 | 149 | 77 | 1,18 | 2,27 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal