Nom del nadó: ALAN (nen). Per províncies
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | nens | total | nens | |
Barcelona | 64 | 159 | 83 | 1,04 | 2,02 |
Girona | 8 | 172 | 92 | 0,95 | 1,82 |
Lleida | 5 | 140 | 76 | 1,11 | 2,16 |
Tarragona | 10 | 163 | 83 | 1,08 | 2,12 |
Total | 87 | 160 | 83 | 1,04 | 2,02 |
Font: Idescat, a partir de l'estadística de naixements. |
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Temporal