Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament per situació de pobresa
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 19,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 21,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 20,1 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Percentatge. | |||
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 07.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 37,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 33,9 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 35,4 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Percentatge. | |||
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 07.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
Catalunya | Espanya | Unió Europea-27 | |
---|---|---|---|
Homes | 15,3 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Dones | 18,0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Total | 16,7 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
Unitats: Percentatge. | |||
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat. | |||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Indicador 07.60 dels Objectius de desenvolupament sostenible de la UE |
Darrera actualització: 26 de febrer de 2024.
ECV
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de condicions de vida (ECV).
Nota metodològica
L'indicador mesura el percentatge de població que no pot mantenir la llar a una temperatura adequada. S'estan recopilant dades d'aquest indicador com a part de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC) per controlar el desenvolupament de la pobresa i la inclusió social a la UE. La recopilació de dades es basa en una enquesta, cosa que significa que els valors dels indicadors s'autoinformen.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
-
Qualitat de vida
-
Condicions de vida
- Distribució personal de la renda
- Risc de pobresa
-
Privacions de les llars
- Població amb privació material severa. Per sexe
- Població amb privació material i social severa. Per sexe
- Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa. Per sexe
- Necessitats mèdiques autopercebudes com a no ateses. Per sexe
- Població que viu en habitatges sense banyera, ni dutxa, ni vàter amb descàrrega d'aigua per situació de pobresa. Per sexe
- Població que no pot mantenir la llar escalfada adequadament per situació de pobresa. Per sexe
- Població que valora la seva salut com a bona o molt bona. Per sexe
- Condicions de l'habitatge
- Índex d'igualtat de gènere
-
Condicions de vida
- Economia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori