Producció final agrària
| Valor | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Catalunya | 6.369,4 (p) Dada provisional | 100,0 |
| Espanya | 68.100,0 | 100,0 |
| Unió Europea-27 | 511.225,6 | 100,0 |
| Unitats: Milions d'euros. | ||
| Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat. | ||
| (p) Dada provisional. | ||
| Valor | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Catalunya | 2.243,9 (p) Dada provisional | 35,2 |
| Espanya | 39.006,7 | 57,3 |
| Unió Europea-27 | 267.707,6 | 52,4 |
| Unitats: Milers d'euros. | ||
| Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat. | ||
| (p) Dada provisional. | ||
| Valor | % sobre el total | |
|---|---|---|
| Catalunya | 4.028,9 (p) Dada provisional | 63,3 |
| Espanya | 28.005,6 | 41,1 |
| Unió Europea-27 | 218.753,1 | 42,8 |
| Unitats: Milers d'euros. | ||
| Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya, Unió Europea: Eurostat. | ||
| (p) Dada provisional. | ||
Darrera actualització: 4 de març de 2026.
AGRARM
Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Comptes econòmics del sector agrari (AGRARM).
Nota metodològica
Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.
