Cargos ocupados por mujeres en el Parlamento y Gobierno
Cataluña | España | Unión Europea-27 | |
---|---|---|---|
2023 | 48,1 | 43,4 | 33,2 |
2022 | 48,1 | 41,0 | 32,5 |
2021 | 48,1 | 41,1 | 33,1 |
2020 | 44,4 | 42,2 | 32,7 |
2019 | 44,4 | 41,9 | 32,1 |
2018 | 44,4 | 39,5 | 30,9 |
2017 | 44,4 | 38,8 | 30,0 |
2016 | 38,5 | 38,3 | 28,4 |
2015 | 38,5 | 39,9 | 28,2 |
2014 | 40,0 | 37,7 | 27,8 |
2013 | 40,0 | 37,2 | 27,3 |
2012 | 40,0 | 37,2 | 25,9 |
2011 | 43,0 | 28,7 | 23,9 |
2010 | 43,0 | 34,6 | 24,0 |
2009 | 35,5 | 33,8 | 24,0 |
2008 | 35,5 | 33,3 | 23,8 |
2007 | 35,5 | 31,7 | 23,0 |
2006 | 35,5 | 30,7 | 22,2 |
2005 | 31,8 | 31,0 | 21,9 |
2004 | 31,8 | 31,6 | 21,4 |
Unidades: Percentatge. | |||
Fuente Cataluña: Idescat e ICD. Índice de igualdad de género. Fuente España y Unión Europea: Eurostat. | |||
![]() |
Cataluña | España | Unión Europea-27 | |
---|---|---|---|
2023 | 57,1 | 46,0 | 35,2 |
2022 | 57,1 | 48,0 | 33,9 |
2021 | 57,1 | 46,9 | 33,4 |
2020 | 42,9 | 46,9 | 32,7 |
2019 | 42,9 | 50,0 | 31,4 |
2018 | 42,9 | 51,2 | 30,1 |
2017 | 42,9 | 31,6 | 28,5 |
2016 | 35,3 | 25,7 | 27,6 |
2015 | 35,3 | 26,3 | 27,7 |
2014 | 20,0 | 34,2 | 27,7 |
2013 | 20,0 | 26,3 | 25,9 |
2012 | 20,0 | 26,3 | 25,2 |
2011 | 16,7 | 32,6 | 23,6 |
2010 | 16,7 | 35,7 | 25,0 |
2009 | 26,7 | 38,6 | 25,3 |
2008 | 26,7 | 43,9 | 23,6 |
2007 | 26,7 | 35,1 | 23,1 |
2006 | 26,7 | 50,0 | 22,2 |
2005 | 21,4 | 50,0 | 18,9 |
2004 | 21,4 | 43,8 | 19,7 |
Unidades: Percentatge. | |||
Fuente Cataluña: Idescat e ICD. Índice de igualdad de género. Fuente España y Unión Europea: Eurostat. | |||
![]() |
Última actualización: 3 de octubre de 2024.
Esta estadística dispone de una sección específica con toda la información disponible: Índice de igualdad de género (IIG).
Nota metodológica
El indicador mide el porcentaje de mujeres en parlamentos y gobiernos nacionales. El parlamento nacional es la asamblea nacional legislativa y el indicador se refiere a ambas cámaras (cámara baja y cámara alta, en su caso). Entre los miembros de un parlamento se incluye el presidente del parlamento.
El gobierno nacional es el órgano ejecutivo con autoridad para gobernar un país o un estado. Los miembros del gobierno incluyen tanto consejeros o ministros de rango superior (que ocupan un cargo en el gabinete o consejo ejecutivo, incluido el jefe de gobierno o primer ministro) y consejeros de rango inferior (que no ocupan un cargo en el consejo ejecutivo). En algunos países los secretarios de estado (o el equivalente nacional) se consideran consejeros de rangos inferiores en el gobierno (sin cargo en el consejo), pero en otros países se consideran miembros del gobierno.
Tablas disponibles [+]
- Demografía · Sociedad
-
Calidad de vida
-
Condiciones de vida
- Distribución personal de la renta
- Riesgo de pobreza
- Privaciones de los hogares
- Condiciones de la vivienda
-
Índice de igualdad de género
-
Cargos ocupados por mujeres en la alta dirección
-
Cargos ocupados por mujeres en el Parlamento y Gobierno
-
Cargos ocupados por mujeres en la alta dirección
-
Condiciones de vida
- Economía
- Sectores económicos
- Medio ambiente · Territorio