- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Recerca · Tecnologia
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Exportacions de productes industrials
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 12.631,9 | 288,0 | 2,3 | 12,6 |
Nivell tecnològic alt | 1.306,3 | -175,0 | -11,8 | -3,7 |
Unió Europea | 682,7 | -140,5 | -17,1 | -10,8 |
Resta del món | 623,6 | -34,5 | -5,2 | 5,4 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 6.190,2 | 170,0 | 2,8 | 16,2 |
Unió Europea | 3.740,8 | -40,6 | -1,1 | 16,2 |
Resta del món | 2.449,3 | 210,6 | 9,4 | 16,1 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 1.988,7 | 165,6 | 9,1 | 15,0 |
Unió Europea | 1.051,4 | -140,8 | -11,8 | 7,8 |
Resta del món | 937,3 | 306,4 | 48,6 | 27,3 |
Nivell tecnològic baix | 3.146,7 | 127,3 | 4,2 | 11,8 |
Unió Europea | 1.948,7 | 54,2 | 2,9 | 9,6 |
Resta del món | 1.198,0 | 73,1 | 6,5 | 15,9 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior. |
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 47.443,8 | 2.950,4 | 6,6 | 14,8 |
Nivell tecnològic alt | 5.299,8 | 655,2 | 14,1 | 6,4 |
Unió Europea | 2.909,0 | 223,9 | 8,3 | 0,8 |
Resta del món | 2.390,9 | 431,3 | 22,0 | 13,7 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 19.851,2 | 244,4 | 1,2 | 13,5 |
Unió Europea | 12.499,8 | -417,9 | -3,2 | 12,7 |
Resta del món | 7.351,4 | 662,3 | 9,9 | 15,0 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 11.245,5 | 826,8 | 7,9 | 21,7 |
Unió Europea | 5.482,4 | -183,9 | -3,2 | 12,7 |
Resta del món | 5.763,1 | 1.010,7 | 21,3 | 32,3 |
Nivell tecnològic baix | 11.047,2 | 1.223,9 | 12,5 | 14,0 |
Unió Europea | 7.018,5 | 810,2 | 13,1 | 12,7 |
Resta del món | 4.028,7 | 413,7 | 11,4 | 16,4 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior. |
Darrera actualització: 9 de març de 2012. Sèries revisades el 7 de febrer de 2023. Propera actualització: 24 de febrer de 2025
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
- Inversió i comerç exterior
- Preus
-
Recerca · Tecnologia
- Despesa en R+D interna
- Personal en R+D. Per sexe i ocupació
- Innovació
- TIC
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
-
Exportacions de productes industrials
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Importacions de productes industrials
-
Exportacions de productes industrials
- Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori