- Indicadors bàsics de Catalunya
- Economia
- Inversió i comerç exterior
- Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
- Exportacions de productes industrials
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 12.162,1 | 381,3 | 3,2 | 5,2 |
Nivell tecnològic alt | 1.822,6 | 48,9 | 2,8 | -6,6 |
Productes farmacèutics | 690,2 | 34,6 | 5,3 | -2,4 |
Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.126,1 | 17,0 | 1,5 | -9,6 |
Altres | 6,3 | -2,7 | -29,9 | -4,7 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 6.244,1 | 181,9 | 3,0 | 8,7 |
Productes químics | 1.968,6 | 127,6 | 6,9 | 10,4 |
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 4.056,2 | 20,7 | 0,5 | 9,3 |
Altres | 219,2 | 33,7 | 18,2 | -12,7 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 1.512,7 | -130,4 | -7,9 | 1,1 |
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 981,5 | 5,1 | 0,5 | 17,1 |
Productes metàl·lics | 359,2 | 27,2 | 8,2 | 9,8 |
Altres | 172,0 | -162,7 | -48,6 | -48,0 |
Nivell tecnològic baix | 2.582,7 | 280,9 | 12,2 | 8,0 |
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 2.307,6 | 236,2 | 11,4 | 7,2 |
Altres | 275,2 | 44,6 | 19,4 | 15,7 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior. |
Variació interanual | ||||
---|---|---|---|---|
Valor | Absoluta | % trimestre | % acumulat | |
Exportacions de productes industrials | 42.857,9 | 2.475,9 | 6,1 | 8,3 |
Nivell tecnològic alt | 4.437,9 | 129,6 | 3,0 | 4,2 |
Productes farmacèutics | 1.788,0 | 229,5 | 14,7 | 18,5 |
Productes informàtics, electrònics i òptics | 1.905,7 | -27,8 | -1,4 | -11,4 |
Altres | 744,1 | -72,1 | -8,8 | 11,6 |
Nivell tecnològic mitjà alt | 19.790,8 | 1.348,2 | 7,3 | 11,3 |
Productes químics | 3.790,4 | 296,2 | 8,5 | 11,1 |
Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles | 15.457,0 | 965,9 | 6,7 | 11,6 |
Altres | 543,5 | 86,1 | 18,8 | 6,8 |
Nivell tecnològic mitjà baix | 9.926,4 | 266,1 | 2,8 | 4,9 |
Cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia | 5.844,3 | 216,3 | 3,8 | 11,9 |
Productes metàl·lics | 1.456,0 | 134,6 | 10,2 | 13,3 |
Altres | 2.626,1 | -84,9 | -3,1 | -12,2 |
Nivell tecnològic baix | 8.702,8 | 732,1 | 9,2 | 7,7 |
Productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper | 7.928,9 | 656,8 | 9,0 | 7,8 |
Altres | 773,9 | 75,3 | 10,8 | 6,3 |
Unitats: Milions d'euros. | ||||
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. | ||||
Nota: Les taxes de variació de les dades provisionals estan calculades respecte de les dades provisionals de l'any anterior. |
Darrera actualització: 23 de desembre de 2009. Sèries revisades el 7 de febrer de 2023. Propera actualització: 25 de novembre de 2024
Nota metodològica
L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.
El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.
El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.
L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.
Taules disponibles [+]
- Demografia · Societat
- Qualitat de vida
-
Economia
- Macromagnituds
- Empreses · Finances
-
Inversió i comerç exterior
- Inversió estrangera
- Comerç amb l'estranger
- Inversió a l'estranger
-
Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
-
Exportacions de productes industrials
- Per contingut tecnològic i grups de productes
- Per contingut tecnològic i àrees geogràfiques
- Importacions de productes industrials
-
Exportacions de productes industrials
- Clima exportador
- Preus
- Recerca · Tecnologia
- Sectors econòmics
- Medi ambient · Territori